Protokoloversigt
Protokollen består af 88 beskrevne sider, samt tre indklæbede løse ark.
Vælg den side du vil se ved at klikke på sidenummeret.
Ellinge Vandværk blev etableret ved den stiftende Generalforsamling den 28. april 1965.
Alle sider i protokollen er affotograferet.
Side | Mødedato | ||
1965 - 28. april | Stiftende Generalforsamling | ||
1965 - 28. april | Bestyrelsesmøde | ||
1966 - 31. januar | Bestyrelsesmøde | ||
1966 - 3. maj | Bestyrelsesmøde | ||
1967 - 16. marts | Generalforsamling | ||
1967 - 1. juni | Bestyrelsesmøde | ||
1968 - 29. februar | Generalforsamling | ||
1968 - 19. august | Bestyrelsesmøde | ||
1969 - 27. juni | Bestyrelsesmøde og generalforsamling | ||
1969 - 27. oktober | Bestyrelsesmøde | ||
1970 - 22. oktober | Bestyrelsesmøde og generalforsamling | ||
1971 - 16. februar | Bestyrelsesmøde og generalforsamling | ||
1971 - 24. maj | Bestyrelsesmøde | ||
1972 - 29. februar | Generalforsamling | ||
1972 - 27. november | Bestyrelsesmøde | ||
1973 - 5. marts | Generalforsamling | ||
" | 1974 - 27. februar | Generalforsamling | |
* | 1974 - 20. november | Bestyrelsesmøde | * Dette referat er skrevet på side 15! |
1975 - 20. januar | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1975 - 4. februar | Generalforsamling | |
1975 - 26. marts | Bestyrelsesmøde | ||
1975 - 19. juni | Bestyrelsesmøde | ||
1976 - 26. februar | Generalforsamling | ||
" | 1976 - 26. august | Bestyrelsesmøde | |
1977 - 28. februar | Generalforsamling | ||
1978 - 23. februar | Generalforsamling | ||
" | 1978 - 8. maj | Bestyrelsesmøde | |
" | 1978 - 12. oktober | Bestyrelsesmøde | |
1979 - 15. februar | Generalforsamling | ||
" | 1979 - 15. marts | Bestyrelsesmøde | |
" | 1979 - 21. juni | Bestyrelsesmøde | |
1979 - 5. juli | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1979 - 26. juli | Ekstraordinær generalforsamling | |
1979 - 16. august | Ekstraordinær generalforsamling | ||
" | 1979 - 25. oktober | Bestyrelsesmøde | |
1980 - 20. marts | Generalforsamling | ||
" | 1980 - 27. marts | Bestyrelsesmøde | |
1980 - 29. oktober | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1981 - 18. februar | Generalforsamling | |
1981 - 4. marts | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1981 - 19. maj | Bestyrelsesmøde | |
1981 - 9. juni | Ekstraordinær generalforsamling | ||
1981 - 25. juni | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1981 - 20. august | Bestyrelsesmøde | |
1981 - 24. september | Bestyrelsesmøde | ||
1981 - 8. oktober | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1981 - 26. oktober | Bestyrelsesmøde | |
1981 - 17. december | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1982 - 11. februar | Generalforsamling | |
1982 - 16. juni | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1982 - 13. september | Bestyrelsesmøde | |
1982 - 19. oktober | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1982 - 1. december | Bestyrelsesmøde | |
1983 - 25. februar | Generalforsamling | ||
" | 1983 - 26. maj | Bestyrelsesmøde | |
1983 - 10. oktober | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1984 - 27. februar | Generalforsamling | |
1984 - 5. marts | Bestyrelsesmøde | ||
1984 - 4. juni | Bestyrelsesmøde | ||
1984 - 26. november | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1985 - 11. februar | Bestyrelsesmøde | |
1985 - 28. februar | Fejlskrivning | ||
1985 - 28. februar | Generalforsamling | ||
" | 1985 - 21. marts | Ekstraordinær generalforsamling | |
1985 - 19. september | Bestyrelsesmøde | ||
1985 - 5. december | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1986 - 16. januar | Bestyrelsesmøde | |
1986 - 6. februar | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1986 - 27. februar | Generalforsamling | |
1986 - 24. marts | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1986 - 3. juni | Bestyrelsesmøde | |
1986 - 28. august | Bestyrelsesmøde | ||
1986 - 18. september | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1986 - 2. oktober | Bestyrelsesmøde | |
1987 - 2. februar | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1987 - 26. februar | Generalforsamling | |
1987 - 19. marts | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1987 - 31. august | Bestyrelsesmøde | |
1987 - 6. oktober | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1988 - 25. februar | Generalforsamling | |
1988 - 8. december | Bestyrelsesmøde | ||
1989 - 19. januar | Bestyrelsesmøde | ||
1989 - 23. februar | Generalforsamling | ||
" | 1989 - 6. april | Bestyrelsesmøde | |
1989 - 10. august | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1989 - 12. oktober | Bestyrelsesmøde | |
1990 - 18. januar | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1990 - 22. februar | Generalforsamling | |
1990 - 20. marts | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1990 - 2. august | Bestyrelsesmøde | |
1990 - 5. oktober | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1991 - 28. februar | Generalforsamling | |
1991 - 25. april | Bestyrelsesmøde | ||
1991 - 7. november | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1992 - 27. februar | Generalforsamling | |
1992 - 19. marts | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1992 - 6. juni | Bestyrelsesmøde | |
1992 - 26. august | Bestyrelsesmøde | ||
1992 - 5. oktober | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1992 - 28. oktober | Bestyrelsesmøde | |
1993 - 18. februar | Generalforsamling | ||
" | 1993 - 1. april | Bestyrelsesmøde | |
1993 - 21. oktober | Bestyrelsesmøde | ||
1994 - 27. januar | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1994 - 17. februar | Generalforsamling | |
1994 - 7. april | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1994 - 25. august | Bestyrelsesmøde | |
1994 - 19. oktober | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1995 - 23. januar | Bestyrelsesmøde | |
1995 - 23. februar | Generalforsamling | ||
" | 1995 - 8. marts | Bestyrelsesmøde | |
1995 - 18. oktober | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1996 - 22. februar | Generalforsamling | |
1996 - 18. marts | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1997 - 13. februar | Bestyrelsesmøde | |
1997 - 13. februar | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1997 - 27. februar | Generalforsamling | |
" | 1997 - 11. april | Bestyrelsesmøde | |
" | 1997 - 22. september | Bestyrelsesmøde | |
1997 - 24. november | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1998 - 26. januar | Bestyrelsesmøde | |
1998 - 26. februar | Generalforsamling | ||
1998 - 16. marts | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1998 - 29. juni | Bestyrelsesmøde | |
1998 - 19. oktober | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1999 - 18. februar | Generalforsamling | |
1999 - 16. marts | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1999 - 13. juni | Bestyrelsesmøde | |
1999 - 30. august | Bestyrelsesmøde | ||
" | 1999 - 12. oktober | Bestyrelsesmøde | |
2000 - 2. marts | Generalforsamling | ||
" | 2000 - 6. april | Bestyrelsesmøde | |
2000 - 29. juni | Bestyrelsesmøde | ||
" | 2000 - 24. oktober | Bestyrelsesmøde | |
2001 - 9. januar | Bestyrelsesmøde | ||
" | 2001 - 22. februar | Generalforsamling | |
2001 - 20. marts | Bestyrelsesmøde | ||
" | 2001 - 19. april | Arbejdsmøde | |
" | 2001 - 23. august | Arbejdsmøde | |
2001 - 21. september | Temadag | ||
" | 2001 - 30. oktober | Bestyrelsesmøde | |
2002 - 14. februar | Generalforsamling | ||
" | 2002 - 12. marts | Bestyrelsesmøde | |
2002 - 10. september | Bestyrelsesmøde og arbejdsdag | ||
" | 2002 - 22. oktober | Bestyrelsesmøde | |
2003 - 21. januar | Bestyrelsesmøde | ||
" | 2003 - 5. marts | Generalforsamling | |
2003 - 29. marts | Bestyrelsesmøde | ||
" | 2003 - 24. april | Arbejdsdag | |
" | 2003 - 19. juni | Arbejdsdag | |
" | 2003 - 13. september | Arbejdsdag |
Indklæbede ark
Side 1 - Ellinge Vandværks bestyrelse
Side 2 - Ellinge Vandværk Revisorer
Side 3 - Ellinge Vandværks bestyrelse og revisorer